集計開始時刻は証券会社、商品によって異なります。
| 証券会社名 | 日本株式 | 米国株式 | 投資信託 |
|---|---|---|---|
| SBI証券 | 15時30分 | 08時00分 | 06時00分 |
| 楽天証券 | 15時30分 | 06時30分 | 07時00分 |
| 松井証券 | - | - | - |
| 三菱UFJ eスマート証券 | 15時30分 | - | 08時20分 |
| マネックス証券 | - | - | - |
| GMOクリック証券 | 15時30分 | - | - |
| 野村證券 | 15時30分 | - | - |
| SMBC日興証券 | 15時30分 | - | - |
| 大和証券 | - | - | - |
| SBIネオトレード証券 | 16時30分 | - | 06時00分 |
※マネックス証券は、2026年2月26日よりデータ連携および新規口座登録を一時休止しております。
※松井証券・大和証券の更新には「更新ボタン」より操作が必要となります。
アプリ上部の歯車マーク>証券口座追加・切り替え
より各口座の最終集計時刻を確認することができます。
集計開始時刻からお一人様ずつ順次データを取得しております。